標(biāo) 段 | 內(nèi)容 | 價(jià)格段(元) | 招標(biāo)文件規(guī)定的最低優(yōu)惠折扣率 | 協(xié)議供貨產(chǎn)品 最高限價(jià)P(單位:元) |
標(biāo)段1 | 臺式計(jì)算機(jī) | 4500-5700 | 12% | ≤5700 |
3500-4500 | ||||
3500元以下 | ||||
標(biāo)段2 | 筆記本電腦 | 9000-12000 | 10% | P≤12000 |
7000-9000 | ||||
7000元以下 | ||||
標(biāo)段3 | 傳真機(jī) | 1000-1300 | 10% | P≤1300 |
700-1000 | ||||
700元以下 | ||||
標(biāo)段4 | 針式打印機(jī) | 1800-2500 | 7% | P≤2500 |
1000-1800 | ||||
1000元以下 | ||||
標(biāo)段5 | 激光打印機(jī) | 3500-4499 | 12% | P≤4499 |
2000-3500 | ||||
2000元以下 | ||||
標(biāo)段6 | 復(fù)印機(jī) | 11000-15000 | 10% | P≤15000 |
9000-11000 | ||||
9000元以下 | ||||
標(biāo)段7 | 多功能一體機(jī) | 1900-2650 | 12% | P≤2650 |
1200-1900 | ||||
1200元以下 | ||||
標(biāo)段8 | 掃描儀 | 800-1000 | 10% | P≤1000 |
600-800 | ||||
600元以下 | ||||
標(biāo)段9 | 數(shù)碼相機(jī) | 3000-4500 | 12% | P≤4500 |
2000-3800 | ||||
2000元以下 | ||||
標(biāo)段10 | 數(shù)碼攝像機(jī) | 7000-8800 | 12% | P≤8800 |
6000-7000 | ||||
6000元以下 | ||||
標(biāo)段11 | 碎紙機(jī) | 700-900 | 10% | P≤900 |
500-700 | ||||
500元以下 | ||||
標(biāo)段12 | 20000-26000 | 10% | P≤26000 | |
15000-20000 | ||||
15000以下 |
標(biāo) 段 | 內(nèi)容 | 價(jià)格段(元) | 招標(biāo)文件規(guī)定的最低優(yōu)惠折扣率 | 協(xié)議供貨產(chǎn)品 最高限價(jià)P(單位:元) |
標(biāo)段1 | 臺式計(jì)算機(jī) | 4500元以上 | 12% | ≤5700 |
3500-4500 | ||||
3500元以上 | ||||
標(biāo)段2 | 筆記本電腦 | 9000元以上 | 10% | P≤12000 |
7000-9000 | ||||
7000元以下 | ||||
標(biāo)段3 | 傳真機(jī) | 1000元以上 | 10% | P≤1300 |
700-1000 | ||||
700元以下 | ||||
標(biāo)段4 | 針式打印機(jī) | 1800元以上 | 7% | P≤2500 |
1000-1800 | ||||
1000元以下 | ||||
標(biāo)段5 | 激光打印機(jī) | 3500元以上 | 12% | P≤4499 |
2000-3500 | ||||
2000元以下 | ||||
標(biāo)段6 | 復(fù)印機(jī) | 11000元以上 | 10% | P≤15000 |
9000-11000 | ||||
9000元以下 | ||||
標(biāo)段7 | 多功能一體機(jī) | 1900元以上 | 12% | P≤2650 |
1200-1900 | ||||
1200元以下 | ||||
標(biāo)段8 | 掃描儀 | 800元以上 | 10% | P≤1000 |
600-800 | ||||
600元以下 | ||||
標(biāo)段9 | 數(shù)碼相機(jī) | 3000元以上 | 12% | P≤4500 |
2000-3800 | ||||
2000元以下 | ||||
標(biāo)段10 | 數(shù)碼攝像機(jī) | 7000元以上 | 12% | P≤8800 |
6000-7000 | ||||
6000元以下 | ||||
標(biāo)段11 | 碎紙機(jī) | 700元以上 | 10% | P≤900 |
500-700 | ||||
500元以下 | ||||
標(biāo)段12 | 投影機(jī) | 20000元以上 | 10% | P≤26000 |
15000-20000 | ||||
15000以下 |